• صفحه نخست
  • ورود به حساب کاربری
  • فراموشی رمز عبور
  • قوانین و مقررات
  • ثبت شکایات
نماد قیمت جهانی قیمت خرید از ما قیمت فروش به ما
ووچرمانی $ 1 24,500 24,100
بیت‌کوین $ 36953.57 877,487,481 859,891,653
اتریوم $ 1257.46 29,921,832 29,207,368
تتر $ 1 23,720 23,320
پرفکت مانی $ 1 24,350 23,850
ووچر پرفکت مانی $ 1 24,350 23,850
ترون $ 0.03057 726 713
ریپل $ 0.2841 6,739 6,626
بیت کوین کش $ 500.79 11,878,739 11,678,423
بایننس $ 43.1625 1,023,815 1,006,550
دوج کوین $ 0.009305 223 216
کوانتوم $ 3.097 73,461 72,223
نئو $ 24.011 569,541 559,937
دش $ 129.5 3,071,740 3,019,940
لایت کوین $ 147.03 3,487,552 3,428,740
کاردانو $ 0.34843 8,265 8,126
آیاس $ 2.8179 66,841 65,714
آردور $ 0.08225 1,951 1,919
انکر $ 0.00936 223 219
آلگورند $ 0.5281 12,527 12,316
ایون $ 0.0816 1,936 1,903
بیت تورنت $ 0.00036 9 7
بیت شیرز $ 0.0257 610 600
بانکور $ 1.8137 43,021 42,296
بلوزل $ 0.10028 2,379 2,339
بیسیک اتنشن توکن $ 0.2679 6,355 6,248
دکرد $ 58.127 1,378,773 1,355,522
دنت $ 0.000277 7 5
ستریمر دیتا کوین $ 0.05383 1,277 1,256
سیویک $ 0.15611 3,703 3,641
کانتنتوس $ 0.00819 195 191
داک $ 0.022514 535 526

انتخاب کنید

خرید از ما فروش به ما